Версия для слабовидящих:
Включить
Информация о ходе приемной компании по состоянию на 27.08.2013
Основное общее образование (9кл.)
Профессия | Количество бюджетных мест в 2013 году | Количество мест с оплатой стоимости обучения | Количество поданных заявлений | Текущий проходной балл* |
---|---|---|---|---|
Автомеханик | 15 | 15 | 15 | 3,77 - бюджетные места |
Повар-кондитер | 15 | 15 | 14 | 3,63 - бюджетные места |
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 15 | 0 | 14 | 3,72 |
Контролер сберегательного банка | 15 | 0 | 3,83 | |
Портной | 15 | 0 | - | - |
Профессиональная подготовка для выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) VIII вида
Сборщик обуви | 12 | 0 | 9 | - |